<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>遗忘的角落 &#187; 未分类</title>
	<atom:link href="http://liwish.com/category/%e6%9c%aa%e5%88%86%e7%b1%bb/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://liwish.com</link>
	<description>在你的记忆中，是否也有一个遗忘的角落？</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2011 05:05:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>黎良锋-网络推广新手如何做好数据收集</title>
		<link>http://liwish.com/2011/04/17/463.html</link>
		<comments>http://liwish.com/2011/04/17/463.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 13:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿锋</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[数据收集]]></category>
		<category><![CDATA[网络推广]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liwish.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[转眼之间又到28推公益培训第二期任务-数据收集的尾声了，这期的任务总结，我起了《网络推广新手如何做好数据收集》的题目，谈谈自己对数据收集的一些个人看法，希望能给网络推广的新手朋友带来一些帮助，当然也希望高手不吝指教。 对于数据收集和分析的重要性，这里就不再累赘了，大家可以移步牟老师的博文《数据分析是网络推广最好的帮手》。下面是一些我个人对于数据收集的一些步骤： 1、明确收集数据的目的。 明确了你收集数据的目的，可以决定你收集数据的方向。比如这次我们6组收集的是排名10W内的返现网站，如果我们收集数据的目的是给用户一个引导，方便个人用户更好利用返现网站，那么我们需要的数据可能就要包括返现的比例、提现的限制、操作的简便程度、返现的商城、有没有针对这个网站的特别优惠、这个网站的诚信度如何等等，但常规的一些什么收录、世界排名都是没有必要的，因为他们用不上这些东西。而如果我们站在一个商城的运营者的角度来看，收集的数据又远远不止这些，因为这些数据是你以后跟这些返利网站合作的一个指引。 2、如何收集数据？ 明确了你的目的是什么以后，接下来的工作就是找出这些网站，需要用的工具不是很多，一个是搜索引擎，一个是站长工具(一些特殊的数据值可能需要用到别的小工具)。如果想要更完善的数据，你可能需要每个网站都亲自去体验一下，例如注册过程等有关用户体验度的东西，只有在实际的操作过程中，你才能真正发现的。 3、数据的整理 这部分可能很多朋友都会忽略掉的东西，数据的整理围绕美观、排序合理两点就行了，不但要让人看着表格舒服，还要让人一眼就看出哪些是好的哪些是差的。因为你收集的数据并不一定就你一个人看的，你可能需要给你上司或者同事看，一份美观的数据，总是让人看的赏心悦目的。 4、数据的分析 最后一个步骤不是要你去写一篇文章来分析这些数据如何如何，当然，你也可以这样做，毕竟这样更为直观和明了。这里说的数据分析是应该在收集到数据后面带上数据值的说明，方便看你数据的人能很快明白该项数据值能反应出网站的那点，毕竟不是每个人都对这些数据值很了解的。 数据的收集是一件枯燥而繁琐的过程，只要明确了收据收集的目的，一般人都是可以做好这件事的，并没有太大的技术含量，考验更多的是你的耐心，正如牟老师的一句话：做网络推广，其实就是这样，很多时候并没太多的技巧，更多就是执行力，在努力做到极致的过程中，不段学习提高。数据收集同样如此。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>转眼之间又到28推公益培训第二期任务-数据收集的尾声了，这期的任务总结，我起了《网络推广新手如何做好数据收集》的题目，谈谈自己对数据收集的一些个人看法，希望能给网络推广的新手朋友带来一些帮助，当然也希望高手不吝指教。</p>
<p>对于数据收集和分析的重要性，这里就不再累赘了，大家可以移步牟老师的博文《<a href="http://www.muchangqing.com/post/47.html">数据分析是网络推广最好的帮手</a>》。下面是一些我个人对于数据收集的一些步骤：</p>
<p><strong>1、明确收集数据的目的。</strong></p>
<p>明确了你收集数据的目的，可以决定你收集数据的方向。比如这次我们6组收集的是排名10W内的返现网站，如果我们收集数据的目的是给用户一个引导，方便个人用户更好利用返现网站，那么我们需要的数据可能就要包括返现的比例、提现的限制、操作的简便程度、返现的商城、有没有针对这个网站的特别优惠、这个网站的诚信度如何等等，但常规的一些什么收录、世界排名都是没有必要的，因为他们用不上这些东西。而如果我们站在一个商城的运营者的角度来看，收集的数据又远远不止这些，因为这些数据是你以后跟这些返利网站合作的一个指引。</p>
<p><strong>2、如何收集数据？</strong></p>
<p>明确了你的目的是什么以后，接下来的工作就是找出这些网站，需要用的工具不是很多，一个是搜索引擎，一个是站长工具(一些特殊的数据值可能需要用到别的小工具)。如果想要更完善的数据，你可能需要每个网站都亲自去体验一下，例如注册过程等有关用户体验度的东西，只有在实际的操作过程中，你才能真正发现的。</p>
<p><strong>3、数据的整理</strong></p>
<p>这部分可能很多朋友都会忽略掉的东西，数据的整理围绕美观、排序合理两点就行了，不但要让人看着表格舒服，还要让人一眼就看出哪些是好的哪些是差的。因为你收集的数据并不一定就你一个人看的，你可能需要给你上司或者同事看，一份美观的数据，总是让人看的赏心悦目的。</p>
<p><strong>4、数据的分析</strong></p>
<p>最后一个步骤不是要你去写一篇文章来分析这些数据如何如何，当然，你也可以这样做，毕竟这样更为直观和明了。这里说的数据分析是应该在收集到数据后面带上数据值的说明，方便看你数据的人能很快明白该项数据值能反应出网站的那点，毕竟不是每个人都对这些数据值很了解的。</p>
<p>数据的收集是一件枯燥而繁琐的过程，只要明确了收据收集的目的，一般人都是可以做好这件事的，并没有太大的技术含量，考验更多的是你的耐心，正如牟老师的一句话：做网络推广，其实就是这样，很多时候并没太多的技巧，更多就是执行力，在努力做到极致的过程中，不段学习提高。数据收集同样如此。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liwish.com/2011/04/17/463.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>黎良锋-浅谈企业微博运营</title>
		<link>http://liwish.com/2011/03/24/459.html</link>
		<comments>http://liwish.com/2011/03/24/459.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 04:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿锋</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[微博]]></category>
		<category><![CDATA[网络推广]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liwish.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[在风起云涌的Web 2.0时代，企业进行网络营销推广的一个重要手段是企业微博，企业微博不仅能更方便快捷的跟已有的顾客互动，第一时间获得用户的反馈；还能通过微博的运营来吸引一些潜在的用户和解决这些潜在用户的疑问，甚至将这些潜在用户转化成我们的顾客。 微博中流行着这么一句话：微博粉丝超过一百，你就好比是本内刊;超过一千，你就是个布告栏;超过一万，你就是本杂志;超过十万，你就是一份都市报;超过一百万，你就是一份全国性报纸;超过一千万，你就是电视台，超过一亿，你就是CCTV了。这句话生动形象的描述了微博的重要性，下面将简单介绍企业该如何运营企业微博。 一、调查分析 要运营好一个企业微博，我们需要了解如下几点： (一)  企业微博的作用 (二)  企业微博的目标用户是谁？ (三)  目标用户的心理分析 2.1、企业微博的作用 微博的用途决定了我们微博运营的方向，我们首先要明白企业微博将要起到的是什么作用？是用来跟顾客互动？还是增加一个顾客反馈的渠道？又或者是从微博大军中发现我们的潜在用户，进而让他们转化为我们的顾客？ 答案是不言而喻的，这三个方面都是我们所想从微博中获取的东西。当我们明白了自己运营企业微博的目的，那么企业微博的目标用户群就呼之欲出了。 2.2、企业微博的目标用户 目标用户决定微博的推广方向和微博内容，因为内容是吸引用户关注我们和吸引用户进行再次转播的关键，明确企业微博目标用户群体，有利于我们更好的运营好企业微博。 2.3、目标用户心理分析 明确了我们的目标用户，接下来我们要分析的就是目标用户群所想关注的东西，什么样的内容能吸引这些目标用户关注我们，什么样的内容能激活他们自发转播的热情？什么样的内容能留住他们持续的关注我们？来一次头脑风暴，动员大家一起参与能分析的更全面的信息。 二、企业微博的推广 当上面的那些问题都已经明确了，我们需要考虑的是如何给我们的企业微博做推广，如何增加我们企业微博的粉丝量和转发量(即是增加企业微博内容的曝光率)，下面是一些比较常规的方法介绍。 2.1、参与互粉 互粉是快速增加粉丝的关键，前期的粉丝积累，一般都是靠互粉而来，虽然这些互粉而来的用户可能不是目标用户，但如果你的微博关注量很少的话，就算用户对你的内容很感兴趣，对方也不一定会关注你。 这里介绍一下互粉的方法。例如加入诚信互粉活动，主动去粉在活动中比较活跃的用户，可以得到比较高的回粉率。主动去粉这些活跃用户的粉丝，也能得到较高的回粉率，因为他们大部分也是互粉的用户。加入互粉的微群，多在这些地方发布信息，等别人关注你。 2.2、参与活动 利用各种活动，快速增加人气，当然活动也讲究推广，不是创建一个活动出来就可以了，应该好好规划一下，看如何宣传这个活动，让更多的人参与进来，以达到企业做活动的目的。 2.3、善于利用热门话题 热门话题能吸引很多用户关注，作为企业微博，也可以通过将自己的微博内容跟热门话题结合在一起来发布，以吸引更多的用户来关注你的微博。 2.4、参与互转 可以适当的参与互转提高微博的质量。 三、企业微博的运营和管理 安排专门的人员负责企业微博的运营，有助于企业微博的更好运营，可以快速回复客户的反馈和解决潜在用户的问题。 3.1、内容收集 可以通过杂志、报刊等提取原创的内容；经常浏览有趣的网站、图片、视频，网页放到收藏夹保存下来。 3.2、内容的发布 多用用【】突出你要发的微博标题，微博宜发精不宜发多，要有自己的特色，每天6-8条，初期不宜发布太多关于企业的广告信息，多使用植入性推广。 3.3、转发微博 适当转播一些适合你目标用户群阅读的内容有助于提高你微博的沾性。 3.4、善用微群 开辟专门的微群供用户交流，并有专人进行维护和解答;制作专门页面介绍用户感兴趣的重点信息等等，都是比较受消费者欢迎的交流方式。可以是产品的，可以是你目标用户群比较关注的。 3.5、一些注意事项： 多人维护企业微博帐号，需要制定更新微博的规范，以防止更新一些不符合规范的信息到微博上，并更好的对外体现企业的文化。 保证企业微博的诚信、公开、透明 罗马不是一日建成的，而企业微博的运营也是长期的，想象一下当你的企业微博粉丝到了10W、100W，每条信息发布出去就有成千上万的转发，每个活动都能收到很好的效果，那么你此前所付出的都是值得的。最后祝愿大家的企业微博都能成为CCTV。 原文地址：http://liwish.com/2011/03/24/459.html 转载请著名出处]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在风起云涌的Web 2.0时代，企业进行网络营销推广的一个重要手段是企业微博，企业微博不仅能更方便快捷的跟已有的顾客互动，第一时间获得用户的反馈；还能通过微博的运营来吸引一些潜在的用户和解决这些潜在用户的疑问，甚至将这些潜在用户转化成我们的顾客。</p>
<p>微博中流行着这么一句话：微博粉丝超过一百，你就好比是本内刊;超过一千，你就是个布告栏;超过一万，你就是本杂志;超过十万，你就是一份都市报;超过一百万，你就是一份全国性报纸;超过一千万，你就是电视台，超过一亿，你就是CCTV了。这句话生动形象的描述了微博的重要性，下面将简单介绍企业该如何运营企业微博。</p>
<p><strong>一、调查分析</strong></p>
<p>要运营好一个企业微博，我们需要了解如下几点：</p>
<p>(一)  企业微博的作用</p>
<p>(二)  企业微博的目标用户是谁？</p>
<p>(三)  目标用户的心理分析</p>
<p><strong>2.1、企业微博的作用</strong></p>
<p><strong></strong>微博的用途决定了我们微博运营的方向，我们首先要明白企业微博将要起到的是什么作用？是用来跟顾客互动？还是增加一个顾客反馈的渠道？又或者是从微博大军中发现我们的潜在用户，进而让他们转化为我们的顾客？</p>
<p>答案是不言而喻的，这三个方面都是我们所想从微博中获取的东西。当我们明白了自己运营企业微博的目的，那么企业微博的目标用户群就呼之欲出了。</p>
<p><strong>2.2、企业微博的目标用户</strong></p>
<p>目标用户决定微博的推广方向和微博内容，因为内容是吸引用户关注我们和吸引用户进行再次转播的关键，明确企业微博目标用户群体，有利于我们更好的运营好企业微博。</p>
<p><strong><span id="more-459"></span>2.3、目标用户心理分析</strong></p>
<p>明确了我们的目标用户，接下来我们要分析的就是目标用户群所想关注的东西，什么样的内容能吸引这些目标用户关注我们，什么样的内容能激活他们自发转播的热情？什么样的内容能留住他们持续的关注我们？来一次头脑风暴，动员大家一起参与能分析的更全面的信息。</p>
<p><strong>二、企业微博的推广</strong></p>
<p>当上面的那些问题都已经明确了，我们需要考虑的是如何给我们的企业微博做推广，如何增加我们企业微博的粉丝量和转发量(即是增加企业微博内容的曝光率)，下面是一些比较常规的方法介绍。</p>
<p><strong>2.1、参与互粉</strong></p>
<p>互粉是快速增加粉丝的关键，前期的粉丝积累，一般都是靠互粉而来，虽然这些互粉而来的用户可能不是目标用户，但如果你的微博关注量很少的话，就算用户对你的内容很感兴趣，对方也不一定会关注你。</p>
<p>这里介绍一下互粉的方法。例如加入<a href="http://t.cn/h5BUsT">诚信互粉活动</a>，主动去粉在活动中比较活跃的用户，可以得到比较高的回粉率。主动去粉这些活跃用户的粉丝，也能得到较高的回粉率，因为他们大部分也是互粉的用户。加入互粉的微群，多在这些地方发布信息，等别人关注你。</p>
<p><strong>2.2、参与活动</strong></p>
<p>利用各种活动，快速增加人气，当然活动也讲究推广，不是创建一个活动出来就可以了，应该好好规划一下，看如何宣传这个活动，让更多的人参与进来，以达到企业做活动的目的。</p>
<p><strong>2.3、善于利用热门话题</strong></p>
<p>热门话题能吸引很多用户关注，作为企业微博，也可以通过将自己的微博内容跟热门话题结合在一起来发布，以吸引更多的用户来关注你的微博。</p>
<p><strong>2.4、参与互转</strong></p>
<p>可以适当的参与互转提高微博的质量。</p>
<p><strong>三、企业微博的运营和管理</strong></p>
<p>安排专门的人员负责企业微博的运营，有助于企业微博的更好运营，可以快速回复客户的反馈和解决潜在用户的问题。</p>
<p><strong>3.1、内容收集</strong></p>
<p>可以通过杂志、报刊等提取原创的内容；经常浏览有趣的网站、图片、视频，网页放到收藏夹保存下来。</p>
<p><strong>3.2、内容的发布</strong></p>
<p>多用用【】突出你要发的微博标题，微博宜发精不宜发多，要有自己的特色，每天6-8条，初期不宜发布太多关于企业的广告信息，多使用植入性推广。</p>
<p><strong>3.3、转发微博</strong></p>
<p>适当转播一些适合你目标用户群阅读的内容有助于提高你微博的沾性。</p>
<p><strong>3.4、善用微群</strong></p>
<p>开辟专门的微群供用户交流，并有专人进行维护和解答;制作专门页面介绍用户感兴趣的重点信息等等，都是比较受消费者欢迎的交流方式。可以是产品的，可以是你目标用户群比较关注的。</p>
<p><strong>3.5、一些注意事项：</strong></p>
<ul>
<li>多人维护企业微博帐号，需要制定更新微博的规范，以防止更新一些不符合规范的信息到微博上，并更好的对外体现企业的文化。</li>
<li>保证企业微博的诚信、公开、透明</li>
</ul>
<p>罗马不是一日建成的，而企业微博的运营也是长期的，想象一下当你的企业微博粉丝到了10W、100W，每条信息发布出去就有成千上万的转发，每个活动都能收到很好的效果，那么你此前所付出的都是值得的。最后祝愿大家的企业微博都能成为CCTV。</p>
<p>原文地址：<a href="http://liwish.com/2011/03/24/459.html">http://liwish.com/2011/03/24/459.html</a></p>
<p>转载请著名出处</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liwish.com/2011/03/24/459.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新浪微博3天增加2000粉丝的方法</title>
		<link>http://liwish.com/2011/02/24/449.html</link>
		<comments>http://liwish.com/2011/02/24/449.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 17:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿锋</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[微博]]></category>
		<category><![CDATA[新浪微博]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liwish.com/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[今天是28推公益培训第一期任务的第3天，总算完成了这期任务的最低目标，也就是2000粉丝的任务。当然，这只是最低任务，完全是靠人力互粉出来的，只要有足够的精力和时间，大家都能上，当然这里还是有一些小窍门在里面的，下面就是我总结的新浪微博3天增加2000粉丝的方法：(正确的来说，只要你有足够的时间，2天都不用) 一、PCTOWAP： pctowap是电脑模拟手机上网的一个网站，操作起来很简单，这里就不做介绍了。这个网站的作用就是为了避免你在电脑上频繁加关注，频繁删粉导致新浪微博暂时封闭你的帐号(一般为一天时间)。使用wap网站登陆新浪微博不单可以避免帐号暂时被封，还可以批量关注好友，最多一次10个，也就是说你如果能找到足够的用户，你只需点击200次就能收听2000个人。 那么我们应该如何找到那些会跟我们互粉的粉丝呢？其实也很简单，在新浪微群里面搜索一下“互粉”关键词，你能找到一堆的互粉群，随便进去一个，然后找到一个最近还在发布互粉信息的用户，复制他的名字，然后在pctowap搜索出他，再找到他的粉丝，OK，接下来的任务就更简单了，一次10个收听对方的用户。 二、互粉查询 接下来的时间你就是重复做第一个步骤，直到你的关注量达到最高2000，这个时候如果是晚上的话，估计你的粉丝一般都在600以上了，如果你还想接着继续加粉丝的话，你就要用到这个互粉查询的功能，这个网站的功能就是查询到底有多少人没有跟你互粉的，还可以一键删除这些没有互粉的用户，很是方便。删除了这些没有互粉的用户后，接下来继续第一个步骤，速度快的人一天应该就可以上2000粉丝了。 另外还有需要注意的地方：此次任务中，新浪微博已经封掉了一批帐户，虽然我不知道是如何被封的，但毕竟在2天不到的时间内就达到2000多粉丝，没有频繁操作的话是完全没有可能的，所以在关注别人和取消别人的时候还需要注意一个度的把握，避免帐号被封。 方法很简单，只要按照上面2个步骤，只要你每天抽出晚上的时间，3天增加2000粉丝完全是可行的。当然2000粉丝只是起点，接下来我们要做的还有很多，充实我们微博的内容、晚上我们的资料，这样才能让更多的用户来收听你。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天是28推公益培训第一期任务的第3天，总算完成了这期任务的最低目标，也就是2000粉丝的任务。当然，这只是最低任务，完全是靠人力互粉出来的，只要有足够的精力和时间，大家都能上，当然这里还是有一些小窍门在里面的，下面就是我总结的<strong>新浪微博3天增加2000粉丝的方法</strong>：(正确的来说，只要你有足够的时间，2天都不用)</p>
<p>一、<a href="http://www.pctowap.com/">PCTOWAP</a>：</p>
<p>pctowap是电脑模拟手机上网的一个网站，操作起来很简单，这里就不做介绍了。这个网站的作用就是为了避免你在电脑上频繁加关注，频繁删粉导致新浪微博暂时封闭你的帐号(一般为一天时间)。使用wap网站登陆新浪微博不单可以避免帐号暂时被封，还可以批量关注好友，最多一次10个，也就是说你如果能找到足够的用户，你只需点击200次就能收听2000个人。</p>
<p>那么我们应该如何找到那些会跟我们互粉的粉丝呢？其实也很简单，在新浪微群里面搜索一下“互粉”关键词，你能找到一堆的互粉群，随便进去一个，然后找到一个最近还在发布互粉信息的用户，复制他的名字，然后在pctowap搜索出他，再找到他的粉丝，OK，接下来的任务就更简单了，一次10个收听对方的用户。</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 359px"><a href="http://liwish.com/wp-content/uploads/2011/02/1.jpg"><img title="PCTOWAP里面一键关注粉丝" src="http://liwish.com/wp-content/uploads/2011/02/1.jpg" alt="PCTOWAP里面一键关注粉丝" width="349" height="535" /></a><p class="wp-caption-text">新浪微博互粉查询</p></div>
<p>二、<a href="http://hufen.sinaapp.com">互粉查询</a></p>
<p>接下来的时间你就是重复做第一个步骤，直到你的关注量达到最高2000，这个时候如果是晚上的话，估计你的粉丝一般都在600以上了，如果你还想接着继续加粉丝的话，你就要用到这个互粉查询的功能，这个网站的功能就是查询到底有多少人没有跟你互粉的，还可以一键删除这些没有互粉的用户，很是方便。删除了这些没有互粉的用户后，接下来继续第一个步骤，速度快的人一天应该就可以上2000粉丝了。</p>
<div class="mceTemp mceIEcenter">
<dl id="attachment_451" class="wp-caption aligncenter" style="width: 394px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://liwish.com/wp-content/uploads/2011/02/2.jpg"><img class="size-full wp-image-451 " title="新浪微博互粉查询" src="http://liwish.com/wp-content/uploads/2011/02/2.jpg" alt="新浪微博互粉查询" width="384" height="424" /></a></dt>
</dl>
</div>
<p>另外还有需要注意的地方：此次任务中，新浪微博已经封掉了一批帐户，虽然我不知道是如何被封的，但毕竟在2天不到的时间内就达到2000多粉丝，没有频繁操作的话是完全没有可能的，所以在关注别人和取消别人的时候还需要注意一个度的把握，避免帐号被封。</p>
<p>方法很简单，只要按照上面2个步骤，只要你每天抽出晚上的时间，3天增加2000粉丝完全是可行的。当然2000粉丝只是起点，接下来我们要做的还有很多，充实我们微博的内容、晚上我们的资料，这样才能让更多的用户来收听你。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liwish.com/2011/02/24/449.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>史上最便宜的电话</title>
		<link>http://liwish.com/2008/05/24/37.html</link>
		<comments>http://liwish.com/2008/05/24/37.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 07:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿锋</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[网络电话]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liwish.com/2008/05/24/37.html</guid>
		<description><![CDATA[      记得读大1的时候，网络上还有不少免费电话的，但是现在不是关门了就是收费了。这里我们要说的不是免费电话，而是收费的，但是费用的确实很低，低到什么程度呢？44人民币1万分钟的通话(0.24元就可以打1个小时的电话)算不算是最便宜了呢？当然，我们可爱的电信之类的运营商是无法提供这样优惠的价格的，这是网络电话-skype，很有名气的网络电话，相信大家都知道了，这里我就不介绍了，主要介绍下这次优惠活动。       其实这是skype推出的几款包月套餐，下面是一国通的截图介绍，意思就是大陆地区通话包月的优惠套餐，有包月、包季、包年三个套餐选择。   点此查看原图 点此查看详细优惠 购买这个套餐还有几点需要注意的地方： 本产品暂不支持用户一个月内多次购买套餐产品； 不支持同一Skype帐户在不同机器同时登录使用； 仅限TOM-Skype版本注册的用户购买使用； 仅限在“Skype国际卡（SkypeOut）帐户”内或中国官网购买、兑换该套餐（含授权经销商）； 不允许使用代理服务器购买或使用该套餐； 严禁违反公平使用原则的恶意消耗行为。 另外这次的优惠期到5.30号24：00结束，需要购买的朋友赶快了！我已经购买了包季的套餐，1万分钟1个月，一天约为5.6个小时的通话时长，想怎么打就怎么打，实在是超值。至于通话质量也没得说了，我住的地方是1M的电信，因为分了几十台机，所以速度很慢，但还是可以正常通话！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>      记得读大1的时候，网络上还有不少免费电话的，但是现在不是关门了就是收费了。这里我们要说的不是免费电话，而是收费的，但是费用的确实很低，低到什么程度呢？44人民币1万分钟的通话(0.24元就可以打1个小时的电话)算不算是最便宜了呢？当然，我们可爱的电信之类的运营商是无法提供这样优惠的价格的，这是网络电话-<a target="_blank" href="http://skype.tom.com/"><font color="#006699">skype</font></a>，很有名气的网络电话，相信大家都知道了，这里我就不介绍了，主要介绍下这次优惠活动。</p>
<p>      其实这是skype推出的几款包月套餐，下面是一国通的截图介绍，意思就是大陆地区通话包月的优惠套餐，有包月、包季、包年三个套餐选择。</p>
<p><img src="http://photo1.bababian.com/upload11/20080524/A5A5459BB5141412765A97893736398E_500.jpg" /> </p>
<p><a target="_blank" href="http://photo1.bababian.com/upload11/20080524/A5A5459BB5141412765A97893736398E.jpg"><font color="#006699">点此查看原图</font></a></p>
<p><a target="_blank" href="http://skype.tom.com/products/packages/country.html"><font color="#006699">点此查看详细优惠</font></a></p>
<p>购买这个套餐还有几点需要注意的地方：</p>
<li>本产品暂不支持用户一个月内多次购买套餐产品；</li>
<li>不支持同一Skype帐户在不同机器同时登录使用；</li>
<li>仅限TOM-Skype版本注册的用户购买使用；</li>
<li>仅限在“Skype国际卡（SkypeOut）帐户”内或中国官网购买、兑换该套餐（含授权经销商）；</li>
<li>不允许使用代理服务器购买或使用该套餐；</li>
<li>严禁违反公平使用原则的恶意消耗行为。</li>
<p>另外这次的<font color="#ff0000">优惠期到5.30号24：00结束</font>，需要购买的朋友赶快了！我已经购买了包季的套餐，1万分钟1个月，一天约为5.6个小时的通话时长，想怎么打就怎么打，实在是超值。至于通话质量也没得说了，我住的地方是1M的电信，因为分了几十台机，所以速度很慢，但还是可以正常通话！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liwish.com/2008/05/24/37.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

