<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>遗忘的角落 &#187; 阿里妈妈</title>
	<atom:link href="http://liwish.com/tag/%e9%98%bf%e9%87%8c%e5%a6%88%e5%a6%88/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://liwish.com</link>
	<description>在你的记忆中，是否也有一个遗忘的角落？</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 02:07:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>阿里妈妈收取多少服务费？</title>
		<link>http://liwish.com/2008/06/02/42.html</link>
		<comments>http://liwish.com/2008/06/02/42.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 09:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿锋</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[网站联盟]]></category>
		<category><![CDATA[阿里妈妈]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liwish.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[网站联盟-阿里妈妈收取多少服务费？以前我一直都没有关注过，因为发现收益不怎么好，可以说远远比不上Google Adsense给我带来的收入，上个月我在汽车网的博客无车生活投放了几个阿里妈妈的广告，其中有一个得到了阿里妈妈的三包，一天的价格是4.87元，所以上个月的收益还算是不错的，5月份的预期收入累计共106.02 元，但是阿里妈妈收费了8.05元的服务费，这样算起来阿里妈妈的服务费大概占了收益的8%，这个比例好像大了一些了:)。 先来看看无车生活5月份简单的流量统计吧，IP：62769 PV：129156，Google Adsense5月份的点击率是1.3%，点击次数为1875次，收入是$40.47，平均点击费用是￥0.15，点击率低，点击单价也很低:) 再加上Google 搜索联盟带来的收益是$6.91，5月份无车生活给我带来的收益一共是$47.38，折合￥329，加上阿里妈妈的收益，无车生活一个月也给我带来额外的400多收入了，算是不错了。  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>网站联盟-<strong>阿里妈妈</strong>收取多少服务费？以前我一直都没有关注过，因为发现收益不怎么好，可以说远远比不上Google Adsense给我带来的收入，上个月我在汽车网的博客<a href="http://cnli.blog.chinacars.com/" target="_blank">无车生活</a>投放了几个<strong>阿里妈妈</strong>的广告，其中有一个得到了阿里妈妈的三包，一天的价格是4.87元，所以上个月的收益还算是不错的，5月份的预期收入累计共106.02 元，但是阿里妈妈收费了8.05元的服务费，这样算起来阿里妈妈的服务费大概占了收益的8%，这个比例好像大了一些了:)。</p>
<p>先来看看<a href="http://cnli.blog.chinacars.com/" target="_blank">无车生活</a>5月份简单的流量统计吧，IP：62769 PV：129156，Google Adsense5月份的点击率是1.3%，点击次数为1875次，收入是$40.47，平均点击费用是￥0.15，点击率低，点击单价也很低:) 再加上Google 搜索联盟带来的收益是$6.91，5月份<a href="http://cnli.blog.chinacars.com/" target="_blank">无车生活</a>给我带来的收益一共是$47.38，折合￥329，加上阿里妈妈的收益，<a href="http://cnli.blog.chinacars.com/" target="_blank">无车生活</a>一个月也给我带来额外的400多收入了，算是不错了。</p>
<p> <img src="http://photo1.bababian.com/upload11/20080602/1EA1B6392A35E4AA023B97E191ADBFFE_500.jpg" alt="Google Adsense五月份收益" width="500" height="217" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liwish.com/2008/06/02/42.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

